
Element za grejanje
Grejni element od odmrzavanja je dizajniran za odmrzavanje različitih vrsta zamrzivača, frižidera. Nehrđajući čelik je osnovni materijal. Bilo koji oblik prema zahtevima korisnika Ova svojstva proizvoda su efektivno odmrznuta, otpornost na izolaciju je izvrsna, otporna na koroziju, otporna i obučena, sigurna je i pouzdana za nošenje zatvorenih otpornih performansi na kraju koji su dobili nacionalni patent. Indeksi kvaliteta proizvoda i tehnički indikator su bolji od standarda JB / T2379-93.

1. Odmrzavanje Element grejanja se nanosi na frižider, zamrzivač, isparivač, hladnjak uređaja, kondenzator.
2. Materijal cevi je Incoloy840, 800, nerđajući čelik 304, 321, 310S, aluminijum.
3. Prečnik cevi je 6,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm i 12 mm, 14 mm, 16 mm i tako dalje.
4. Temperatura okoline: -60 ° C ~ + 125 ° C
5. Visok napon u testu: 16,00V / 5S
6. Tvrdoća priključka: ≥50N
7. Neopren visoke temperature
8. Može biti proizveden do odgovarajuće dužine

1. Otpor izolacije: 500MΩ
2.Prekidna struja je maksimalna 0.5ma. Snaga je pri nominalnom naponu
3.Power tolerancija: +5%, - 10%
4.Voltage: 12V-440V
5.Diametarski opseg: 4.5mm do 20mm
6.Konstrukcija žice otpornosti: 0Cr25Al5, Cr20Ni80 ili kao prilagođeni zahtev
7. Potrošnja cijevnog grijača: ≥ 1w-5w / cm2
Element za zagrijavanje vazduha za vazdušni hladnjak i zamrzivač
Materijal cevi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaža: | 110V-480V |
Promjer cijevi | 6,5, 8, 8,5, 9,10, 11,12mm | Snaga | 200W-3500W |
Neki tip BN-A
Tip br. | A (MM) | Snaga (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-A-500 | 500 | 200W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm |
| D2 = 8mm |
BN-A-1000 | 1000 | 400W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-1500 | 1500 | 550W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-2000 | 2000 | 700W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-2500 | 2500 | 850W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
TIP: BN-AA
Materijal cevi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaža: | 110V-480V |
Promjer cijevi | 6,5, 8, 8,5, 9,10, 11,12mm | Snaga | 200W-3500W |
Neki tip BN-AA
Tip br. | A (MM) | Snaga (W) | f D1 (MM) | B (MM) | f D2 (MM) | |||||
BN-AA-500 | 500 | 400W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 300mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm D2 = 10mm | ||||
BN-AA-1000 | 1000 | 800W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-1500 | 1500 | 1100W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-2000 | 2000 | 1400W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-3500 | 3500 | 2250W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-4000 | 4000 | 2800W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-5000 | 5000 | 3400W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-6000 | 6000 | 4000W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
| TIP: BN-U | |||
![]() | |||
Materijal cevi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaža: | 110V-480V |
Promjer cijevi | 6,5, 8, 8,5, 9,10, 11,12mm | Snaga | 200W-3500W |
Neki tip BN-U
Tip br. | A (MM) | Snaga (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
TIP: BN-UB | |||
| |||
Materijal cevi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaža: | 110V-480V |
Promjer cijevi | 6,5, 8, 8,5, 9,10, 11,12mm | Snaga | 200W-3500W |
Neki tip BN-B
Tip br. | A (MM) | Snaga (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
TIP: BN-B | |||
| |||
Materijal cevi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaža: | 110V-480V |
Promjer cijevi | 6,5, 8, 8,5, 9,10, 11,12mm | Snaga | 200W-3500W |
Neki tip BN-B
Tip br. | A (MM) | Snaga (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-B-1000 | 1000 | 400W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
TIP: BN-BB | |||
| |||
Materijal cevi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaža: | 110V-480V |
Promjer cijevi | 6,5, 8, 8,5, 9,10, 11,12mm | Snaga | 200W-3500W |
Neki tip BN-BB
Tip br. | A (MM) | Snaga (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-B-1000 | 1000 | 400W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
| TIP: BN-OB | |||
| |||
Materijal cevi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaža: | 110V-480V |
Promjer cijevi | 6,5, 8, 8,5, 9,10, 11,12mm | Snaga | 200W-3500W |
Neki tip BN-U
Tip br. | A (MM) | Snaga (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
TIP: BN-Fin
| |||
Rezni lonac od nerđajućeg čelika biće namotaj na grejnom elementu. Veliki fin će biti 3mm ili 5mm. | |||
Materijal cevi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaža: | 110V-480V |
Promjer cijevi | 6,5, 8, 8,5, 9,10, 11,12mm | Snaga | 200W-3500W |
Prečnik fine | 10mm, promjer cijevi + 6mm ili 10mm | ||
Neki tip BN-U
Tip br. | A (MM) | Snaga (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
Grejni element odmrzavanja za zamrzivač
TIP: BN-UF | ||||
|
| |||
Materijal cevi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaža: | 110V-480V | |
Promjer cijevi | 6,5, 8, 8,5, 9,10, 11,12mm | Snaga | 200W-3500W | |
Neki tip BN-BF
Tip br. | A (MM) | Inch | voltaža | Snaga (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) |
BN-UF-305 | 305 | 12 " | 110V | 250W | 6.5mm | 250mm | D2 = 9.5mm |
305 | 12 " | 220V | 250W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-355 | 355 | 14 " | 110V | 280W | 6.5mm | 250mm | |
355 | 14 " | 220V | 280W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-406 | 406 | 16 " | 110V | 300W | 6.5mm | 250mm | |
406 | 16 " | 220V | 300W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-457 | 457 | 18 " | 110V | 335W | 6.5mm | 250mm | |
457 | 18 " | 220V | 335W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-508 | 508 | 20 " | 110V | 375W | 6.5mm | 250mm | |
508 | 20 " | 220V | 375W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-533 | 533 | 21 " | 110V | 395W | 6.5mm | 250mm | |
533 | 21 " | 220V | 395W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-558 | 558 | 22 " | 110V | 415W | 6.5mm | 250mm | |
558 | 22 " | 220V | 415W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-584 | 584 | 23 " | 110V | 455W | 6.5mm | 250mm | |
584 | 23 " | 220V | 455W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-610 | 610 | 24 " | 110V | 475W | 6.5mm | 250mm | |
610 | 24 " | 220V | 475W | 6.5mm | 250mm |
Grejni element odmrzavanja za zamrzivač
TIP: BN-0THER
BN-O-0 1 |
BN-O-0 2 |
BN-O-0 3 | |
| BN-O-0 6 |
| |
Materijal cevi: | AISI304 321,316 Incoloy840,800 |
Voltaža: | 110V, 120V 220V 230V 240V 380V 415V 440V |
Snaga | 200W-2000W |
Promjer cijevi | 6.5mm, 8mm, 8.5mm 9mm, 10mm 11mm 12mm |
Napomena: Uopšteno govoreći, mi ćemo ga proizvoditi prema vašim zahtevima. Ako imate uzorak ili crtež, proizvodi se mogu prilagoditi












